보건복지부고시 제2022 - 245호
「국민건강보험법」제51조제2항, 같은 법 시행규칙 제26조, 별표 7 및「장애인보조기기 보험급여 기준 등 세부사항」제12조의2제1항에 의한「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」를 다음과 같이 개정·발령합니다.
2022년 10월 28일
보건복지부장관
「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」 전부개정
「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」(보건복지부 고시 제2021-264호, 2021.11.1.) 전부를 다음과 같이 개정한다.
○ 제품군 Ⅰ(70만원 이하) : 29개 제품
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) | 업체명 |
1 | D22038040010 | Helios 1 ITC | 귓속형 | 460,000 | 디만트코리아 주식회사 |
2 | D22058045024 | NE 1 P | 귀걸이형 | 500,000 | 디만트코리아 주식회사 |
3 | D22018040009 | Nevara 1 CIC P | 고막형 | 520,000 | 디만트코리아 주식회사 |
4 | D22038040003 | Nevara 1 ITC | 귓속형 | 530,000 | 디만트코리아 주식회사 |
5 | D22088045005 | NE 1 PR | 오픈형 | 540,000 | 디만트코리아 주식회사 |
6 | D22018140005 | Evoke E-CIC-M 100 | 고막형 | 550,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
7 | D22018010002 | Starkey HIGH-PP 1200 CIC | 고막형 | 630,000 | ㈜스타키코리아 |
8 | D22018040024 | G200 IIC | 고막형 | 630,000 | 디만트코리아 주식회사 |
9 | D22018040025 | G200 IIC P | 고막형 | 630,000 | 디만트코리아 주식회사 |
10 | D22058045019 | Ria2 Plus Power | 귀걸이형 | 630,000 | 디만트코리아 주식회사 |
11 | D22018090001 | Enchant 20-10 | 고막형 | 630,000 | 우리와우보청기 |
12 | D22018040022 | ZR3 IIC | 고막형 | 640,000 | 디만트코리아 주식회사 |
13 | D22018040023 | ZR3 IIC P | 고막형 | 640,000 | 디만트코리아 주식회사 |
14 | D22018040020 | ZR3 CIC | 고막형 | 640,000 | 디만트코리아 주식회사 |
15 | D22018040021 | ZR3 CIC P | 고막형 | 640,000 | 디만트코리아 주식회사 |
16 | D22018040034 | Saphira 3 CIC P | 고막형 | 640,000 | 디만트코리아 주식회사 |
17 | D22058045012 | SR 3 SP | 귀걸이형 | 650,000 | 디만트코리아 주식회사 |
18 | D22038040011 | Saphira 3 ITC | 귓속형 | 650,000 | 디만트코리아 주식회사 |
19 | D22018140004 | Evoke E-CIC-M 110 | 고막형 | 650,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
20 | D22018010015 | Starkey Picasso 1000 CIC | 고막형 | 660,000 | ㈜스타키코리아 |
21 | D22018010016 | Starkey Picasso-P 1000 CIC | 고막형 | 660,000 | ㈜스타키코리아 |
22 | D22088085026 | KS 10.0 | 오픈형 | 674,500 | 소노바코리아 유한회사 |
23 | D22038010001 | Starkey HIGH-P 1200 ITC | 귓속형 | 680,000 | ㈜스타키코리아 |
24 | D22038010004 | Starkey HIGH-SP 1200 ITC | 귓속형 | 680,000 | ㈜스타키코리아 |
25 | D22018010001 | Starkey HIGH-P 1600 CIC | 고막형 | 700,000 | ㈜스타키코리아 |
26 | D22018040026 | G200 CIC | 고막형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
27 | D22018040027 | G200 CIC P | 고막형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
28 | D22058045025 | SA 3 P | 귀걸이형 | 700,000 | 디만트코리아 주식회사 |
29 | D22088145006 | Pure 1px | 오픈형 | 700,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
○ 제품군 Ⅱ(70만원 초과 ~ 90만원) : 79개 제품
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) | 업체명 |
1 | D22018010003 | Starkey HIGH-PP 2000 CIC | 고막형 | 710,000 | ㈜스타키코리아 |
2 | D22018145004 | Insio 1px CIC | 고막형 | 720,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
3 | D22018010013 | Starkey Picasso 1200 CIC | 고막형 | 730,000 | ㈜스타키코리아 |
4 | D22018010014 | Starkey Picasso-P 1200 CIC | 고막형 | 730,000 | ㈜스타키코리아 |
5 | D22018040030 | ZR5 IIC | 고막형 | 730,000 | 디만트코리아 주식회사 |
6 | D22018040031 | ZR5 IIC P | 고막형 | 730,000 | 디만트코리아 주식회사 |
7 | D22038040012 | Saphira 3 ITCPD | 귓속형 | 750,000 | 디만트코리아 주식회사 |
8 | D22088045024 | SA 3 PR | 오픈형 | 750,000 | 디만트코리아 주식회사 |
9 | D22018140010 | Evoke E-CIC 100 | 고막형 | 750,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
10 | D22018010011 | Starkey Picasso 1600 CIC | 고막형 | 780,000 | ㈜스타키코리아 |
11 | D22018010012 | Starkey Picasso-P 1600 CIC | 고막형 | 780,000 | ㈜스타키코리아 |
12 | D22018040032 | ZR5 CIC | 고막형 | 780,000 | 디만트코리아 주식회사 |
13 | D22018040033 | ZR5 CIC P | 고막형 | 780,000 | 디만트코리아 주식회사 |
14 | D22038145010 | Insio 1px ITC | 귓속형 | 780,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
15 | D22018010006 | Starkey Picasso-P 1600 IIC | 고막형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
16 | D22018010009 | Starkey Picasso 2000 CIC | 고막형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
17 | D22018010010 | Starkey Picasso-P 2000 CIC | 고막형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
18 | D22038010003 | Starkey HIGH-PP 1600 ITC | 귓속형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
19 | D22048010001 | Starkey HIGH-SP 1600 ITE | 외이도형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
20 | D22088015004 | STARKEY LIVIO 1200 RIC R | 오픈형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
21 | D22058015002 | Audibel A4 iQ GOLD BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 800,000 | ㈜스타키코리아 |
22 | D22058045009 | PH7 SP | 귀걸이형 | 800,000 | 디만트코리아 주식회사 |
23 | D22088085009 | Shine Rev + RIC | 오픈형 | 800,000 | 소노바코리아 유한회사 |
24 | D22058085009 | Shine Rev + P | 귀걸이형 | 800,000 | 소노바코리아 유한회사 |
25 | D22058085010 | Shine Rev + UP | 귀걸이형 | 800,000 | 소노바코리아 유한회사 |
26 | D22038090002 | Enchant 20-312 | 귓속형 | 800,000 | 우리와우보청기 |
27 | D22018130039 | LND9CIC-LP | 고막형 | 800,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
28 | D22018130040 | LND9CIC-MP | 고막형 | 800,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
29 | D22018130041 | LND9CIC-HP | 고막형 | 800,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
30 | D22018130042 | LND9CIC-UP | 고막형 | 800,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
31 | D22038130063 | LND9ITC-MP | 귓속형 | 800,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
32 | D22038130064 | LND9ITC-HP | 귓속형 | 800,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
33 | D22018145005 | Insio 2px CIC | 고막형 | 800,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
34 | D22038145006 | Insio 2px ITC | 귓속형 | 800,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
35 | D22088145007 | Pure 2px | 오픈형 | 800,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
36 | D22018140009 | Evoke E-CIC 110 | 고막형 | 800,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
37 | D22038145015 | Evoke E-XP 100 | 귓속형 | 800,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
38 | D22018010005 | Starkey Picasso-P 2000 IIC | 고막형 | 810,000 | ㈜스타키코리아 |
39 | D22018010004 | Starkey Picasso-P 2400 IIC | 고막형 | 820,000 | ㈜스타키코리아 |
40 | D22058015010 | Starkey Muse iQ i2000 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 820,000 | ㈜스타키코리아 |
41 | D22018140003 | Evoke E-CIC-M 220 | 고막형 | 820,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
42 | D22018010007 | Starkey Picasso 2400 CIC | 고막형 | 830,000 | ㈜스타키코리아 |
43 | D22018010008 | Starkey Picasso-P 2400 CIC | 고막형 | 830,000 | ㈜스타키코리아 |
44 | D22038010010 | LIVIO AI 1000 ITC R | 귓속형 | 850,000 | ㈜스타키코리아 |
45 | D22038010002 | Starkey HIGH-P 2000 ITC | 귓속형 | 850,000 | ㈜스타키코리아 |
46 | D22038010005 | Starkey HIGH-SP 2000 ITC | 귓속형 | 850,000 | ㈜스타키코리아 |
47 | D22088045014 | G100 S miniRITE R | 오픈형 | 850,000 | 디만트코리아 주식회사 |
48 | D22058045017 | PG10 BTE SP | 귀걸이형 | 850,000 | 디만트코리아 주식회사 |
49 | D22058045018 | PG10 BTE UP | 귀걸이형 | 850,000 | 디만트코리아 주식회사 |
50 | D22018130002 | LND17CIC-LP | 고막형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
51 | D22018130003 | LND17CIC-MP | 고막형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
52 | D22018130001 | LND17CIC-HP | 고막형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
53 | D22018130004 | LND17CIC-UP | 고막형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
54 | D22038130005 | LND17ITC-MP | 귓속형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
55 | D22038130004 | LND17ITC-HP | 귓속형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
56 | D22038130008 | LND17ITC-W-MP | 귓속형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
57 | D22038130007 | LND17ITC-W-HP | 귓속형 | 850,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
58 | D22018040007 | G400 IIC | 고막형 | 870,000 | 디만트코리아 주식회사 |
59 | D22018040008 | G400 IIC P | 고막형 | 870,000 | 디만트코리아 주식회사 |
60 | D22018040028 | ZR7 IIC | 고막형 | 880,000 | 디만트코리아 주식회사 |
61 | D22018040029 | ZR7 IIC P | 고막형 | 880,000 | 디만트코리아 주식회사 |
62 | D22018070002 | Aura L140M | 고막형 | 880,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
63 | D22048010006 | LIVIO AI 1000 ITE R | 외이도형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
64 | D22088015016 | LIVIO AI 1000 RIC R | 오픈형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
65 | D22088015008 | STARKEY LIVIO 2000 RIC R | 오픈형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
66 | D22088015006 | STARKEY LIVIO 1600 RIC R | 오픈형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
67 | D22088015018 | LIVIO 1200 RIC 312 | 오픈형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
68 | D22058015007 | LIVIO 1200 BTE 13 | 귀걸이형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
69 | D22058015011 | Starkey Muse iQ i2400 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 900,000 | ㈜스타키코리아 |
70 | D22088085042 | sound XC 3-R312 | 오픈형 | 900,000 | 소노바코리아 유한회사 |
71 | D22058085029 | T Max UP 500 | 귀걸이형 | 900,000 | 소노바코리아 유한회사 |
72 | D22088135021 | LND663-DRW (LP,MP,HP) | 오픈형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
73 | D22038130070 | TST9ITC-MP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
74 | D22038130071 | TST9ITC-HP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
75 | D22038130072 | TST9ITC-UP | 귓속형 | 900,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
76 | D22058145006 | Motion P 2px | 귀걸이형 | 900,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
77 | D22058145008 | Motion SP 2px | 귀걸이형 | 900,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
78 | D22018140002 | Evoke E-CIC-M 330 | 고막형 | 900,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
79 | D22088145015 | Evoke E-FS 100 | 오픈형 | 900,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
○ 제품군 Ⅲ(90만원 초과 ~ 111만원) : 147개 제품
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) | 업체명 |
1 | D22018040005 | G400 CIC | 고막형 | 920,000 | 디만트코리아 주식회사 |
2 | D22018040006 | G400 CIC P | 고막형 | 920,000 | 디만트코리아 주식회사 |
3 | D22088045012 | G200 miniRITE | 오픈형 | 920,000 | 디만트코리아 주식회사 |
4 | D22088045013 | G200 S miniRITE R | 오픈형 | 920,000 | 디만트코리아 주식회사 |
5 | D22088045011 | ZR3 MNR | 오픈형 | 920,000 | 디만트코리아 주식회사 |
6 | D22018090002 | Enchant 80-10 | 고막형 | 920,000 | 우리와우보청기 |
7 | D22018110002 | Jam HD 3 CIC | 고막형 | 920,000 | 주식회사 가나안보청기 |
8 | D22018130058 | TST9IIC | 고막형 | 920,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
9 | D22018040018 | G500 IIC | 고막형 | 930,000 | 디만트코리아 주식회사 |
10 | D22018040019 | G500 IIC P | 고막형 | 930,000 | 디만트코리아 주식회사 |
11 | D22038040008 | G200 ITC | 귓속형 | 930,000 | 디만트코리아 주식회사 |
12 | D22038040007 | ZR3 ITC | 귓속형 | 930,000 | 디만트코리아 주식회사 |
13 | D22018130032 | AMZ6CIC-W-LP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
14 | D22018130029 | AMZ6CIC-W-MP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
15 | D22018130033 | AMZ6CIC-W-HP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
16 | D22018130034 | AMZ6CIC-W-UP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
17 | D22018130052 | RE5CIC-W-LP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
18 | D22018130031 | RE5CIC-W-MP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
19 | D22018130030 | RE5CIC-W-HP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
20 | D22018130053 | RE5CIC-W-UP | 고막형 | 930,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
21 | D22018145006 | Insio 3px CIC | 고막형 | 930,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
22 | D22038145007 | Insio 3px ITC | 귓속형 | 930,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
23 | D22018020001 | MAXO7S | 고막형 | 940,000 | 대한보청기 주식회사 |
24 | D22018080017 | jazz XC Pro 5-10 | 고막형 | 940,000 | 소노바코리아 유한회사 |
25 | D22088015022 | LIVIO 1200 micro RIC 312 | 오픈형 | 950,000 | ㈜스타키코리아 |
26 | D22088045021 | VN3 MNR T R | 오픈형 | 950,000 | 디만트코리아 주식회사 |
27 | D22018080007 | Phonak Virto B50-10 NW O | 고막형 | 950,000 | 소노바코리아 유한회사 |
28 | D22018130054 | TST9CIC-LP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
29 | D22018130055 | TST9CIC-MP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
30 | D22018130056 | TST9CIC-HP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
31 | D22018130057 | TST9CIC-UP | 고막형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
32 | D22038130076 | TST17ITC-MP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
33 | D22038130077 | TST17ITC-HP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
34 | D22038130078 | TST17ITC-UP | 귓속형 | 950,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
35 | D22018140008 | Evoke E-CIC 220 | 고막형 | 950,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
36 | D22038145014 | Evoke E-XP 110 | 귓속형 | 950,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
37 | D22038010009 | LIVIO AI 1200 ITC R | 귓속형 | 970,000 | ㈜스타키코리아 |
38 | D22048010005 | LIVIO AI 1200 ITE R | 외이도형 | 970,000 | ㈜스타키코리아 |
39 | D22088015015 | LIVIO AI 1200 RIC R | 오픈형 | 970,000 | ㈜스타키코리아 |
40 | D22018140001 | Evoke E-CIC-M 440 | 고막형 | 970,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
41 | D22088145014 | Evoke E-FS 110 | 오픈형 | 970,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
42 | D22088015012 | STARKEY LIVIO AI 2400 RIC R | 오픈형 | 980,000 | ㈜스타키코리아 |
43 | D22088015010 | STARKEY LIVIO 2400 RIC R | 오픈형 | 980,000 | ㈜스타키코리아 |
44 | D22088015005 | LIVIO 1600 RIC 312 | 오픈형 | 980,000 | ㈜스타키코리아 |
45 | D22038040009 | ZR5 ITC | 귓속형 | 980,000 | 디만트코리아 주식회사 |
46 | D22088045019 | ZR5 MNR | 오픈형 | 980,000 | 디만트코리아 주식회사 |
47 | D22088135022 | LND963-DRW (LP,MP,HP) | 오픈형 | 980,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
48 | D22018130047 | LT9IIC | 고막형 | 980,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
49 | D22018130063 | TST17IIC | 고막형 | 980,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
50 | D22058145004 | Motion SP 3px | 귀걸이형 | 980,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
51 | D22018140011 | Effect E-CIC E7 | 고막형 | 980,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
52 | D22018140012 | Effect E-CIC E6 | 고막형 | 980,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
53 | D22088135012 | PZ861-DRW | 오픈형 | 990,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
54 | D22088135013 | PZ861-DRWC | 오픈형 | 990,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
55 | D22088135014 | PZ862-DRWT | 오픈형 | 990,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
56 | D22058135014 | PZ888-DW | 귀걸이형 | 990,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
57 | D22088135031 | VA861-DRWZ (LP,MP,HP) | 오픈형 | 990,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
58 | D22088135032 | VA862-DRW (LP,MP,HP) | 오픈형 | 990,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
59 | D22088145013 | Evoke E-FS 220 | 오픈형 | 990,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
60 | D22088045017 | Opn S 3 miniRITE R | 오픈형 | 1,000,000 | 디만트코리아 주식회사 |
61 | D22058045021 | Leox 3 BTE SP | 귀걸이형 | 1,000,000 | 디만트코리아 주식회사 |
62 | D22088085006 | Phonak Audeo M30-R | 오픈형 | 1,000,000 | 소노바코리아 유한회사 |
63 | D22058085028 | T Max UP 600 | 귀걸이형 | 1,000,000 | 소노바코리아 유한회사 |
64 | D22038090003 | Enchant 80-312 | 귓속형 | 1,000,000 | 우리와우보청기 |
65 | D22038130054 | AMZ6ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
66 | D22038130058 | AMZ6ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
67 | D22038130059 | AMZ6ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
68 | D22038130002 | LND17ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
69 | D22038130001 | LND17ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
70 | D22038130055 | RE5ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
71 | D22038130068 | RE5ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
72 | D22038130069 | RE5ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,000,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
73 | D22018145007 | Insio 5px CIC | 고막형 | 1,000,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
74 | D22088145008 | Pure 3px | 오픈형 | 1,000,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
75 | D22058145005 | Motion P 3px | 귀걸이형 | 1,000,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
76 | D22088145012 | Evoke E-FS 330 | 오픈형 | 1,000,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
77 | D22088145018 | Effect E-F2 E4 | 오픈형 | 1,000,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
78 | D22088015021 | LIVIO 1600 micro RIC 312 | 오픈형 | 1,020,000 | ㈜스타키코리아 |
79 | D22058015008 | LIVIO 1600 BTE 13 | 귀걸이형 | 1,020,000 | ㈜스타키코리아 |
80 | D22018020002 | MAXO7P | 고막형 | 1,020,000 | 대한보청기 주식회사 |
81 | D22038020003 | MAXO7HP | 귓속형 | 1,020,000 | 대한보청기 주식회사 |
82 | D22018040016 | G500 CIC | 고막형 | 1,020,000 | 디만트코리아 주식회사 |
83 | D22018040017 | G500 CIC P | 고막형 | 1,020,000 | 디만트코리아 주식회사 |
84 | D22038070002 | Aura L173H | 귓속형 | 1,020,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
85 | D22018070001 | Aura L170L | 고막형 | 1,020,000 | 세기스타(주) 대구공장 |
86 | D22088110001 | Sound HD | 오픈형 | 1,020,000 | 주식회사 가나안보청기 |
87 | D22018130043 | LT9CIC-LP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
88 | D22018130044 | LT9CIC-MP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
89 | D22018130045 | LT9CIC-HP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
90 | D22018130046 | LT9CIC-UP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
91 | D22018130059 | TST17CIC-LP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
92 | D22018130060 | TST17CIC-MP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
93 | D22018130061 | TST17CIC-HP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
94 | D22018130062 | TST17CIC-UP | 고막형 | 1,020,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
95 | D22088015007 | LIVIO 2000 RIC 312 | 오픈형 | 1,030,000 | ㈜스타키코리아 |
96 | D22038110001 | Jam HD 3 Canal | 귓속형 | 1,030,000 | 주식회사 가나안보청기 |
97 | D22088135015 | RE561-DRW | 오픈형 | 1,040,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
98 | D22088135016 | RE561-DRWC | 오픈형 | 1,040,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
99 | D22038145013 | Evoke E-XP 220 | 귓속형 | 1,040,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
100 | D22058045013 | PG30 BTE SP | 귀걸이형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
101 | D22058045014 | PG30 BTE UP | 귀걸이형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
102 | D22088045018 | ZR7 MNR | 오픈형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
103 | D22088045008 | AO5 MNR T R | 오픈형 | 1,050,000 | 디만트코리아 주식회사 |
104 | D22038080021 | T Insera Pro W 312 Dir | 귓속형 | 1,050,000 | 소노바코리아 유한회사 |
105 | D22038080022 | T Insera 700 W 312 Dir | 귓속형 | 1,050,000 | 소노바코리아 유한회사 |
106 | D22088135010 | Amaze AMZ663-DRWC | 오픈형 | 1,050,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
107 | D22088135017 | Amaze AMZ664-DRW(LP,MP,HP) | 오픈형 | 1,050,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
108 | D22088135009 | AMZ663-DRW | 오픈형 | 1,050,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
109 | D22018140007 | Evoke E-CIC 330 | 고막형 | 1,050,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
110 | D22058015013 | LIVIO 2000 BTE 13 | 귀걸이형 | 1,070,000 | ㈜스타키코리아 |
111 | D22038010008 | LIVIO AI 1600 ITC R | 귓속형 | 1,080,000 | ㈜스타키코리아 |
112 | D22048010004 | LIVIO AI 1600 ITE R | 외이도형 | 1,080,000 | ㈜스타키코리아 |
113 | D22088015014 | LIVIO AI 1600 RIC R | 오픈형 | 1,080,000 | ㈜스타키코리아 |
114 | D22088015020 | LIVIO 2000 micro RIC 312 | 오픈형 | 1,080,000 | ㈜스타키코리아 |
115 | D22088045003 | G400 miniRITE | 오픈형 | 1,080,000 | 디만트코리아 주식회사 |
116 | D22058045007 | PG30 C BTE SP | 귀걸이형 | 1,080,000 | 디만트코리아 주식회사 |
117 | D22058045008 | PG30 C BTE UP | 귀걸이형 | 1,080,000 | 디만트코리아 주식회사 |
118 | D22088045020 | Alpha 5 MNR T R | 오픈형 | 1,080,000 | 디만트코리아 주식회사 |
119 | D22088085034 | Phonak Audeo P30-R | 오픈형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
120 | D22088085035 | Phonak Audeo P30-312 | 오픈형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
121 | D22088085005 | Phonak Audeo M30-312 | 오픈형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
122 | D22088085027 | sound XC 7-R312 | 오픈형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
123 | D22088085012 | AQ sound XC 7-R | 오픈형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
124 | D22088085041 | AQ sound ST 3-R | 오픈형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
125 | D22038080020 | DX Insera 3 W 312 Dir | 귓속형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
126 | D22018080005 | T Insera 800 10A Omni | 고막형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
127 | D22018080004 | T Insera 700 10A Omni | 고막형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
128 | D22018080016 | jazz XC Pro 7-10 | 고막형 | 1,080,000 | 소노바코리아 유한회사 |
129 | D22058135016 | LT588-DW | 귀걸이형 | 1,080,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
130 | D22038145008 | Insio 5px ITC | 귓속형 | 1,080,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
131 | D22038145012 | Evoke E-XP 330 | 귓속형 | 1,080,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
132 | D22088145021 | Magnify MRR2D 220 | 오픈형 | 1,080,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
133 | D22088145024 | Magnify MRB2D 220 | 오픈형 | 1,080,000 | 더블유에스오디올로지 코리아 유한회사 오퍼레이션 지점 |
134 | D22038040002 | G400 ITC | 귓속형 | 1,090,000 | 디만트코리아 주식회사 |
135 | D22088045016 | Opn S 2 miniRITE R | 오픈형 | 1,090,000 | 디만트코리아 주식회사 |
136 | D22088085022 | DX Moxi Move R 3 | 오픈형 | 1,090,000 | 소노바코리아 유한회사 |
137 | D22088085040 | sound ST 5-R312 | 오픈형 | 1,090,000 | 소노바코리아 유한회사 |
138 | D22038080016 | Phonak Virto M50-312 | 귓속형 | 1,090,000 | 소노바코리아 유한회사 |
139 | D22058085015 | Phonak Naida M50-SP | 귀걸이형 | 1,090,000 | 소노바코리아 유한회사 |
140 | D22088135023 | LT561-DRW | 오픈형 | 1,090,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
141 | D22088135024 | LT562-DRW | 오픈형 | 1,090,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
142 | D22088135028 | RE562-DRW(LP,MP,HP) | 오픈형 | 1,090,000 | 주식회사 지엔히어링코리아 |
